En-Red-Ando
Los resultados de las primeras elecciones democráticas al Congreso en Los Pedroches [datos]

Las primeras elecciones generales de España tras la dictadura se celebraron hace 40 años, el 15 de junio de 1977 , y hoy se ha celebrado este aniversario en el Congreso de los Diputados.
Nosotros recordamos cuales fueron los resultados al Congreso en los municipios de Los Pedroches:
Alcaracejos
Población: | 1.993 |
Total censo electoral: | 1.363 |
Total votantes: | 851 |
Abstención: | 512 |
Votos nulos: | 3 |
Votos en blanco: | 0 |
Candidatura | Votos |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 386 |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 298 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 93 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 35 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 15 |
FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 6 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 4 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 3 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 3 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 3 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 2 |
Añora
Población: | 2.126 |
Total censo electoral: | 1.480 |
Total votantes: | 1.018 |
Abstención: | 462 |
Votos nulos: | 2 |
Votos en blanco: | 0 |
Candidatura | Votos |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 476 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 295 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 177 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 44 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 8 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 5 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 4 |
FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 3 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 3 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 1 |
Belalcázar
Población: | 4.669 |
Total censo electoral: | 3.316 |
Total votantes: | 2.540 |
Abstención: | 776 |
Votos nulos: | 8 |
Votos en blanco: | 2 |
Candidatura | Votos |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 1.226 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 995 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 124 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 121 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 27 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 9 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 9 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 7 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 5 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 3 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 3 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 1 |
Cardeña
Población: | 2.792 |
Total censo electoral: | 1.779 |
Total votantes: | 1.274 |
Abstención: | 505 |
Votos nulos: | 17 |
Votos en blanco: | 1 |
Candidatura | Votos |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 462 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 320 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 202 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 189 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 30 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 14 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 12 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 9 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 7 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 4 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 3 |
FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 2 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 2 |
Conquista
Población: | 686 |
Total censo electoral: | 488 |
Total votantes: | 354 |
Abstención: | 134 |
Votos nulos: | 0 |
Votos en blanco: | 0 |
Candidatura | Votos |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 174 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 77 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 48 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 28 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 11 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 5 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 4 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 4 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 2 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 1 |
Dos Torres
Población: | 2.548 |
Total censo electoral: | 1.758 |
Total votantes: | 1.470 |
Abstención: | 288 |
Votos nulos: | 4 |
Votos en blanco: | 1 |
Candidatura | Votos |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 959 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 188 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 187 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 40 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 18 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 14 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 14 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 12 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 11 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 10 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 9 |
FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 3 |
El Guijo
Población: | 717 |
Total censo electoral: | 467 |
Total votantes: | 315 |
Abstención: | 152 |
Votos nulos: | 0 |
Votos en blanco: | 0 |
Candidatura | Votos |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 161 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 119 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 15 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 12 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 6 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 1 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 1 |
El Viso
Población: | 3.861 |
Total censo electoral: | 2.706 |
Total votantes: | 1.935 |
Abstención: | 771 |
Votos nulos: | 0 |
Votos en blanco: | 0 |
Candidatura | Votos |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 1.090 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 459 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 154 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 148 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 31 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 21 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 11 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 6 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 6 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 5 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 2 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 2 |
Fuente la Lancha
Población: | 439 |
Total censo electoral: | 419 |
Total votantes: | 313 |
Abstención: | 106 |
Votos nulos: | 0 |
Votos en blanco: | 0 |
Candidatura | Votos |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 132 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 104 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 62 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 5 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 4 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 2 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 1 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 1 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 1 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 1 |
Hinojosa del Duque
Población: | 8.803 |
Total censo electoral: | 6.396 |
Total votantes: | 5.050 |
Abstención: | 1.346 |
Votos nulos: | 50 |
Votos en blanco: | 15 |
Candidatura | Votos |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 1.979 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.851 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 869 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 183 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 37 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 15 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 15 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 9 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 7 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 7 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 6 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 6 |
FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 1 |
Pedroche
Población: | 2.115 |
Total censo electoral: | 1.550 |
Total votantes: | 1.198 |
Abstención: | 352 |
Votos nulos: | 1 |
Votos en blanco: | 4 |
Candidatura | Votos |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 740 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 245 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 142 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 15 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 12 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 11 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 6 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 5 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 4 |
FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 4 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 4 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 3 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 2 |
Pozoblanco
Población: | 13.529 |
Total censo electoral: | 8.913 |
Total votantes: | 7.731 |
Abstención: | 1.182 |
Votos nulos: | 44 |
Votos en blanco: | 6 |
Candidatura | Votos |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 3.942 |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 2.241 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 868 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 379 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 105 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 59 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 25 |
FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 24 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 14 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 9 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 6 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 5 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 4 |
Santa Eufemia
Población: | 1.587 |
Total censo electoral: | 1.070 |
Total votantes: | 723 |
Abstención: | 347 |
Votos nulos: | 4 |
Votos en blanco: | 1 |
Candidatura | Votos |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 220 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 212 |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 141 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 130 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 6 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 4 |
FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 1 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 1 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 1 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 1 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 1 |
Torrecampo
Población: | 1.825 |
Total censo electoral: | 1.252 |
Total votantes: | 1.052 |
Abstención: | 200 |
Votos nulos: | 3 |
Votos en blanco: | 5 |
Candidatura | Votos |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 701 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 262 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 29 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 24 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 12 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 6 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 6 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 2 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 1 |
FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 1 |
Villanueva de Córdoba
Población: | 10.842 |
Total censo electoral: | 7.678 |
Total votantes: | 6.505 |
Abstención: | 1.173 |
Votos nulos: | 57 |
Votos en blanco: | 4 |
Candidatura | Votos |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 3.164 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.631 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 1.033 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 463 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 56 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 20 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 14 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 14 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 12 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 11 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 10 |
FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 9 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 7 |
Villanueva del Duque
Población: | 2.281 |
Total censo electoral: | 1.723 |
Total votantes: | 1.392 |
Abstención: | 331 |
Votos nulos: | 7 |
Votos en blanco: | 0 |
Candidatura | Votos |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 648 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 317 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 276 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 39 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 23 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 22 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 21 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 16 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 7 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 6 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 4 |
FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 3 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 3 |
Villaralto
Población: | 2.117 |
Total censo electoral: | 1.666 |
Total votantes: | 1.257 |
Abstención: | 409 |
Votos nulos: | 3 |
Votos en blanco: | 0 |
Candidatura | Votos |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 807 |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 307 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 66 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 27 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 27 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 4 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 4 |
FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 3 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 3 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 2 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 2 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 1 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 1 |

En-Red-Ando
¿Cómo están las carreteras de la comarca de Los Pedroches?

En julio de 2024, Diputación de Córdoba elaboró un documento con información sobre estado de las carreteras cuyo mantenimiento es su competencia. En este informe se detalla:
- Que las que unen Villanueva de Córdoba con Torrecampo, con Pedroche y con Conquista están “en buen estado general”.
- Que las que unen El Guijo con Pozoblanco y con Pedroche, incluso la que lo une con la ermita de la Virgen de las Cruces, están “en buen estado general”.
- Que desde la A-423 a Añora está “en buen estado general”.
- Que la que nos lleva de Torrecampo a San Benito está “en buen estado general”, igual que la que va desde la CO-7103 a la ermita de la Virgen de Veredas.
- Que las que une Villaralto con Villanueva del Duque y con Fuente la Lancha están “en buen estado general”, y en “perfecto estado” la que lo une con El Viso, pero que la que va hasta la N-502 está “en buen estado general” pero con “algunos tramos que necesitarían una capa de refuerzo”.
- Que la que va desde Villaralto a Dos Torres está “en regular estado” y donde “el cruce del río Guadamatilla necesita la construcción de una estructura”.
- Que las que une Dos Torres con Alcaracejos y con Pedroche está “en buen estado general” pero con “algunos tramos que necesitarían una capa de refuerzo”.
- Que las que unen Belalcázar con Santa Eufemia y con Valsequillo, igual que la que va desde la A-422 a la Estación de Belalcázar, están “en buen estado general”.
- Que la que va desde Hinojosa del Duque hasta Valsequillo por Las Patudas está “en buen estado general”, pero con “algunos tramos que necesitarían una capa de refuerzo”.
- Que de Pozoblanco a Villaharta está “en buen estado general” pero con tramos “que necesitarían un refuerzo de firme”, una parte de la de Obejo está “en regular estado general con tramos que necesitarían un refuerzo del firme” y la otra, desde La Canaleja hasta la A-3176, se encuentra “bastante deteriorada por tramos”.
- Que desde la A-421 a la estación del AVE y desde la A-424 a la ermita de la Virgen de Luna están “en buen estado general”.
A partir de esa fecha, hemos visto que en agosto se licitaron actuaciones en la carretera que une Pozoblanco y Obejo (La Canaleja) y en la que une Pozoblanco y El Guijo. Obras ya realizadas.
Fijándonos en las conclusiones del informe, con acierto se actuó sobre la carretera de Pozoblanco a Obejo, la que conecta con El Guijo se reasfaltó a pesar del informe positivo y quedarían pendientes la de Villaharta, Valsequillo desde Hinojosa, las de Dos Torres con Alcaracejos, con Pedroche, y el puente sobre el Guadamatilla en la de Villaralto, zona conocida por los cortes de carretera por la crecida del río cada vez que llueve en abundancia.
En carreteras de competencia de la Junta de Andalucía, también hemos visto que la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda hizo obras de mejora de las carreteras de Alcaracejos a Pozoblanco y de Pozoblanco a El Viso.
En los últimos meses, en carreteras de competencia provincial y regional, en toda la comarca se ha actuado solamente en las carreteras que llegan a Pozoblanco.
Y en la carretera de competencia del Gobierno Central que cruza por Los Pedroches, la N-502, se han realizado unas “obras de humanización” en las travesías de Santa Eufemia, El Viso y Alcaracejos. Solo hay otra nacional, la N-432, que pasa por Cardeña, que en esta zona está en perfecto estado.
Sabiendo del malestar entre la ciudadanía por el estado de nuestras carreteras, y para mostrar aquellas zonas que podemos entender que deben arreglarse, aquellas personas que lo deseen puede enviarnos un correo electrónico con fotografías y su ubicación para que 17 Pueblos les de visibilidad. Pueden escribirnos a info@17pueblos.es.

En-Red-Ando
¿Y los 3 millones de euros que recibió Mancomunidad para un plan de sostenibilidad turística?

La Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches consiguió en 2021 la cantidad de 2.925.000 euros para su Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Los Pedroches. Fue seleccionado dentro de la convocatoria extraordinaria de Planes de Sostenibilidad Turística 2021, procedente de Fondos Next Generation-EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Se trata de un ambicioso proyecto de la Mancomunidad para Los Pedroches con una muy importante ayuda recibida, casi tres millones de euros. En 2023 se puso en marcha y no son pocas las voces que dudan de su efectividad y de su desarrollo, quedando en el aire si quizás la Mancomunidad esté malgastando esta oportunidad y este dinero.
Aprovechando la transparencia de la Mancomunidad sobre este programa, podemos ver el documento que describe las acciones que se están llevando a cabo [clic aquí], así como, a través de su sede electrónica, ver cómo se está gastando el presupuesto con el que cuenta.
En la siguiente tabla mostramos las licitaciones que se han llevado a cabo, la cantidad aportada y el momento en el que se encuentran. Hasta hoy, el total licitado asciende a 731.127,33 euros:
Contrato de suministros e instalación para la mejora del Camino Mozárabe a su paso por Los Pedroches, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- financiado por la Unión Europea- Next Generation EU. (Adjudicado: 28/01/2025) | 26.745,53€ |
Servicios redacción de proyectos básicos y de ejecución, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de eficiencia energética en edificios municipales, actuación 8 del PSTD Los Pedroches. (Presentada oferta: 27/01/2025) | 45.454,54€ |
Contrato de obras del proyecto de instalación 8 puntos de recarga en los Municipios de la Mancomunidad, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea- Next Generation EU. (Adjudicado: 14/01/2025) | 140.221,08€ |
El objeto del contrato es ejecutar la actuación 5 del PSTD Los Pedroches, que consiste en mejorar el hábitat de invernada de las grullas, que se trasladan cada año a la Comarca de los Pedroches, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU. (Presentada oferta: 12/12/2024) | 48.760,33€ |
Contrato mixto de servicio, suministro e instalación de una red comarcal de miradores panorámicos en torno al ecosistema de la dehesa de Los Pedroches, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- financiado por la Unión Europea- Next Generation EU. (Formalizado: 14/10/2024) | 45.454,54€ |
Implantación y mantenimiento de una Plataforma Inteligente de Gestión de Destinos con Observatorio Turístico, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-financiado por la Unión Europea- Next Generation-EU. (Formalizado: 11/07/2024) | 90.909,09€ |
Servicio de diseño, puesta en marcha y mantenimiento de un portal web turístico del PSTD Los Pedroches, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -financiado por la Unión Europea- Next Generation EU. (Formalizado: 11/07/2024) | 45.454,54€ |
Servicio de consultoría, asistencia técnica especializada y apoyo para la correcta ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Los Pedroches, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea- Next Generation EU. (Formalizado: 11/07/2024) | 20.779,08€ |
Contrato de servicios para ejecutar la acción 14 DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN PLAN TRIENAL DE COMUNICACIÓN, del PSTD Los Pedroches, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-financiado por la Unión Europea- Next Generation-EU. (Formalizado: 19/03/2024) | 111.570,25€ |
Servicio de apoyo técnico, coordinación y seguimiento de la actuación 15 del PSTD Los Pedroches “Mejora de la red de centros de interpretación de la cultura de la dehesa y su producción agroganadera”, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -financiado por la Unión Europea- Next Generation-EU. (Formalizado: 13/03/2024) | 11.211,42€ |
Contrato de servicios para la ejecución de la acción 12 “Oficinas de turismo virtuales 360º y realización de material promociona digital”, del PSTD Los Pedroches, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- financiado por la Unión Europea- Next Generation Eu. (Formalizado: 13/03/2024) | 49.586,77€ |
Contratación del servicio consistente en la Secretaría Técnica para la organización, ejecución y seguimiento de los talleres y jornadas de sensibilización hacia el turismo sostenible y hacia la economía circular, del PSTD de la Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-financiado por la Unión Europea- Next Generation-EU. (Formalizado: 15/02/2024) | 61.983,47€ |
Servicio de difusión y comunicación de la acción 17 Programa de fomento del conocimiento de la oferta turística y de la economía circular: conoce tu Comarca, del PSTD Los Pedroches, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- financiado por la Unión Europea- Next Generation EU. (Adjudicado: 16/01/2024) | 12.396,69€ |
Servicio de asistencia técnica para la dirección facultativa de las obras de la actuación 8 “Mejora de la Eficiencia Energética en vías urbanas y edificios públicos comarcales” del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Los Pedroches, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-financiado por la Unión Europea- Next Generation-EU (Adjudicado: 16/01/2024) | 20.600,00€ |
Esperaremos resultados y conclusiones.
En-Red-Ando
Los Pedroches luchando unidos, aquellos tiempos (y parte 4)

En 1988, los alcaldes de Los Pedroches fueron capaces de unirse (sí, sí, unirse) y recibir el apoyo de sus vecinos (sí, sí, el apoyo). Ya lo hemos leído aquí, aquí y aquí.
Ya solo queda alabar aquella gesta y recordarla. Tal fue el mérito de esos alcaldes, que el diario Córdoba, en diciembre de ese año, les otorgó la distinción CORDOBESES DEL AÑO en su apartado de POLÍTICA. Así que nos unimos a este reconocimiento.
“El mes de abril de 1988 no pasará desapercibido en la comarca de Los Pedroches. En esa época, -desde las tres de la tarde del día 19 hasta la noche del 21- sus alcaldes, a los que se sumaron algunos más de zonas limítrofes con parecidos problemas, recibieron el apoyo popular de toda la población de la zona norte de la provincia que, de esa forma, aplaudían el loable gesto de encerrarse en el Ayuntamiento de Pozoblanco en señal de protesta por los problemas sanitarios y de comunicaciones que padecía aquella comarca. Y eso sin tener en cuenta banderas políticas -acudieron a la llamada alcaldes de todo signo político- sino las necesidades de la población de Los Pedroches. A raíz de este hecho la comarca comenzó a tomar conciencia de tal.
El portavoz de aquella gesta fue Rafael Moreno, alcalde independiente de Añora, pero en ella participaron, de igual forma, los siguientes ediles de estas poblaciones:
Manuel Caballero (IU-CA), de Adamuz,
María Mesones (IU-CA), de Algallarín,
Antonio Mansilla (PSOE), de Alcaracejos,
Antonio Vigara (IU-CA), de Belalcázar,
Juan Jurado (PSOE), de Cardeña,
Sebastián Cortés (PSOE), de Conquista,
Faustino González (PSOE), de Dos Torres,
José Aranda (PSOE), de Fuente La Lancha,
Benjamín Pérez (AP) de El Guijo,
Ángel Blanco (CDS), de Hinojosa del Duque,
Juan Carrillo (PSOE), de Pedroche,
Antonio Fernández (PSOE), de Pozoblanco,
Elías Romero (PSOE), de Santa Eufemia,
Avelino Pastor (AP), de Torrecampo,
Domingo Caballero (AP), de Villanueva del Duque,
Francisco Tébar (PSOE), de Villanueva de Córdoba,
Antonio Fernández (IU-CA), de Villanueva del Rey,
Cecilio Jiménez (CDS), de El Viso,
y Juan Jesús Gómez (PSOE), de Villaralto.”
El galardón fue entregado en abril de 1989.
“Rafael Moreno, alcalde de Añora, recogió en representación del colectivo de alcaldes de Los Pedroches la distinción de Cordobeses del año 88 en el apartado Política, por aquel gesto que los llevó a encerrarse en el Ayuntamiento de Pozoblanco en señal de protesta por los problemas sanitarios y de comunicaciones que padecía aquella comarca. El gerente de Diario Córdoba, Salvador Ambrosio, entregó el galardón al alcalde más joven de la provincia, portavoz de los 19 municipios de los Pedroches.“


-
En-Red-Ando hace 2 meses
Los Pedroches, el agua y la miseria hace 50 años (parte 2)
-
En-Red-Ando hace 2 meses
Los Pedroches, el agua y la miseria hace 50 años (parte 1)
-
En-Red-Ando hace 5 meses
La curiosidad de los guardacantones en nuestros pueblos
-
En-Red-Ando hace 2 meses
Los Pedroches, el agua y la miseria hace 50 años (y parte 3)
-
Actualidad hace 1 mes
El cartel retocado del 8M en Pozoblanco
-
Deportes hace 5 meses
La Federación de Peñas Cordobesas lleva de senderismo a 350 cordobeses por Pedroche
-
En-Red-Ando hace 3 meses
La leyenda de la ‘casa del judío’, desde Bécquer hasta Pedroche
-
Actualidad hace 10 meses
El PSOE de Pedroche pide transparencia y consenso ante la propuesta de creación de un Colegio Rural Agrupado