En-Red-Ando
Los resultados de las primeras elecciones democráticas al Congreso en Los Pedroches [datos]
Las primeras elecciones generales de España tras la dictadura se celebraron hace 40 años, el 15 de junio de 1977 , y hoy se ha celebrado este aniversario en el Congreso de los Diputados.
Nosotros recordamos cuales fueron los resultados al Congreso en los municipios de Los Pedroches:
Alcaracejos
Población: | 1.993 |
Total censo electoral: | 1.363 |
Total votantes: | 851 |
Abstención: | 512 |
Votos nulos: | 3 |
Votos en blanco: | 0 |
Candidatura | Votos |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 386 |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 298 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 93 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 35 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 15 |
FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 6 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 4 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 3 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 3 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 3 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 2 |
Añora
Población: | 2.126 |
Total censo electoral: | 1.480 |
Total votantes: | 1.018 |
Abstención: | 462 |
Votos nulos: | 2 |
Votos en blanco: | 0 |
Candidatura | Votos |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 476 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 295 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 177 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 44 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 8 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 5 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 4 |
FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 3 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 3 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 1 |
Belalcázar
Población: | 4.669 |
Total censo electoral: | 3.316 |
Total votantes: | 2.540 |
Abstención: | 776 |
Votos nulos: | 8 |
Votos en blanco: | 2 |
Candidatura | Votos |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 1.226 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 995 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 124 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 121 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 27 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 9 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 9 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 7 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 5 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 3 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 3 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 1 |
Cardeña
Población: | 2.792 |
Total censo electoral: | 1.779 |
Total votantes: | 1.274 |
Abstención: | 505 |
Votos nulos: | 17 |
Votos en blanco: | 1 |
Candidatura | Votos |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 462 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 320 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 202 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 189 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 30 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 14 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 12 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 9 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 7 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 4 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 3 |
FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 2 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 2 |
Conquista
Población: | 686 |
Total censo electoral: | 488 |
Total votantes: | 354 |
Abstención: | 134 |
Votos nulos: | 0 |
Votos en blanco: | 0 |
Candidatura | Votos |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 174 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 77 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 48 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 28 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 11 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 5 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 4 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 4 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 2 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 1 |
Dos Torres
Población: | 2.548 |
Total censo electoral: | 1.758 |
Total votantes: | 1.470 |
Abstención: | 288 |
Votos nulos: | 4 |
Votos en blanco: | 1 |
Candidatura | Votos |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 959 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 188 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 187 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 40 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 18 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 14 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 14 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 12 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 11 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 10 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 9 |
FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 3 |
El Guijo
Población: | 717 |
Total censo electoral: | 467 |
Total votantes: | 315 |
Abstención: | 152 |
Votos nulos: | 0 |
Votos en blanco: | 0 |
Candidatura | Votos |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 161 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 119 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 15 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 12 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 6 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 1 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 1 |
El Viso
Población: | 3.861 |
Total censo electoral: | 2.706 |
Total votantes: | 1.935 |
Abstención: | 771 |
Votos nulos: | 0 |
Votos en blanco: | 0 |
Candidatura | Votos |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 1.090 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 459 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 154 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 148 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 31 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 21 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 11 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 6 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 6 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 5 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 2 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 2 |
Fuente la Lancha
Población: | 439 |
Total censo electoral: | 419 |
Total votantes: | 313 |
Abstención: | 106 |
Votos nulos: | 0 |
Votos en blanco: | 0 |
Candidatura | Votos |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 132 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 104 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 62 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 5 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 4 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 2 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 1 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 1 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 1 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 1 |
Hinojosa del Duque
Población: | 8.803 |
Total censo electoral: | 6.396 |
Total votantes: | 5.050 |
Abstención: | 1.346 |
Votos nulos: | 50 |
Votos en blanco: | 15 |
Candidatura | Votos |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 1.979 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.851 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 869 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 183 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 37 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 15 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 15 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 9 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 7 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 7 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 6 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 6 |
FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 1 |
Pedroche
Población: | 2.115 |
Total censo electoral: | 1.550 |
Total votantes: | 1.198 |
Abstención: | 352 |
Votos nulos: | 1 |
Votos en blanco: | 4 |
Candidatura | Votos |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 740 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 245 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 142 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 15 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 12 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 11 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 6 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 5 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 4 |
FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 4 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 4 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 3 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 2 |
Pozoblanco
Población: | 13.529 |
Total censo electoral: | 8.913 |
Total votantes: | 7.731 |
Abstención: | 1.182 |
Votos nulos: | 44 |
Votos en blanco: | 6 |
Candidatura | Votos |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 3.942 |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 2.241 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 868 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 379 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 105 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 59 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 25 |
FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 24 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 14 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 9 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 6 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 5 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 4 |
Santa Eufemia
Población: | 1.587 |
Total censo electoral: | 1.070 |
Total votantes: | 723 |
Abstención: | 347 |
Votos nulos: | 4 |
Votos en blanco: | 1 |
Candidatura | Votos |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 220 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 212 |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 141 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 130 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 6 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 4 |
FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 1 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 1 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 1 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 1 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 1 |
Torrecampo
Población: | 1.825 |
Total censo electoral: | 1.252 |
Total votantes: | 1.052 |
Abstención: | 200 |
Votos nulos: | 3 |
Votos en blanco: | 5 |
Candidatura | Votos |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 701 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 262 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 29 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 24 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 12 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 6 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 6 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 2 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 1 |
FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 1 |
Villanueva de Córdoba
Población: | 10.842 |
Total censo electoral: | 7.678 |
Total votantes: | 6.505 |
Abstención: | 1.173 |
Votos nulos: | 57 |
Votos en blanco: | 4 |
Candidatura | Votos |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 3.164 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.631 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 1.033 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 463 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 56 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 20 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 14 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 14 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 12 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 11 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 10 |
FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 9 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 7 |
Villanueva del Duque
Población: | 2.281 |
Total censo electoral: | 1.723 |
Total votantes: | 1.392 |
Abstención: | 331 |
Votos nulos: | 7 |
Votos en blanco: | 0 |
Candidatura | Votos |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 648 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 317 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 276 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 39 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 23 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 22 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 21 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 16 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 7 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 6 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 4 |
FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 3 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 3 |
Villaralto
Población: | 2.117 |
Total censo electoral: | 1.666 |
Total votantes: | 1.257 |
Abstención: | 409 |
Votos nulos: | 3 |
Votos en blanco: | 0 |
Candidatura | Votos |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 807 |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 307 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 66 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 27 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 27 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 4 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 4 |
FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 3 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 3 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 2 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 2 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 1 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 1 |
En-Red-Ando
La curiosidad de los guardacantones en nuestros pueblos
Según el diccionario, un guardacantón es un poste de piedra que se utiliza para resguardar de los carruajes las esquinas de los edificios. Es decir, un guardacantón son esas piedras, normalmente de granito en nuestros pueblos de Los Pedroches, que vemos en las esquinas de muchas de nuestras calles y que evitan que los coches rocen las esquinas al pasar.
En Cádiz se pueden ver incluso cañones reutilizados para este fin; en la ciudad de Córdoba se pueden ver fustes y capiteles romanos o andalusíes, incluso cipos y pedestales de estatuas; por aquí, simples piedras más o menos cortadas para este fin.
Hoy, el algoritmo de las redes sociales ha hecho que nos acordemos de estas pequeñas singularidades de nuestro patrimonio. Además, repasando, hemos visto que la Oficina de Turismo de Villanueva de Córdoba ya se hizo eco de este elemento el año pasado, ver aquí.
Aquí, en Pedroche, y en la misma calle donde está nuestra librería ya vemos algunos ejemplos de guardacantones. Los siguientes que mostramos están en la calle San Fernando y la contigua, calle Arzobispo Barrios.
En el primer ejemplo, en una esquina vemos una piedra de granito de reciente colocación y en la otra una piedra poco labrada que se ha ido adaptando a los cambios de la calle.
En el siguiente ejemplo, nuevas y viejas piedras granito permiten que los conductores de coches que pasan por ahí se pongan en alerta ante este cruce algo estrecho y no lleguen a rozar las viviendas:
En esta tercera imagen vemos una curiosa piedra dentro de la pared de la vivienda de la izquierda ejerciendo de guardacantón. A la derecha hay uno colocado en los últimos años:
Y como último ejemplo, que realmente es lo que nos ha llevado a escribir este artículo, mostramos esta esquina de lo que los pedrocheños llamamos pretiles, junto a la iglesia El Salvador. Este guardacantón, lo que parece ser una columna de piedra, guarda gran semejanza con los guardacantones vistos en Córdoba [ver aquí]:
En fin, una curiosidad más de nuestro patrimonio que quizás pase inadvertida.
En-Red-Ando
Encuestas 17 Pueblos: ¡El jamón de los bares!
Hablando de jamón, cuando vas a un bar de Los Pedroches y pides un plato de jamón…
Desde 17 Pueblos, aprovechando que se celebra la Feria del Jamón en Villanueva de Córdoba, queremos reivindicar los platos de nuestro jamón en los bares y restaurantes de la comarca de Los Pedroches.
Cuando un turista viene a nuestros pueblos, ¿qué pide en el bar? La mayoría de las veces queso, cochinillo y jamón, la gastronomía que nos caracteriza. No podemos defraudar, ni al turista ni a nuestros empresarios.
En-Red-Ando
Sobre el pedrocheño Al-Bitruyi, un referente mundial en astronomía, por Francisco Sicilia Regalón
Francisco Sicilia Regalón, cronista oficial de Pedroche, ha publicado en PEDROCHEENLARED un artículo sobre el astrónomo Al-Bitruyi, donde, además, nos muestra la traducción de otro artículo: “The Notes on Al-Bitruji Attributed to Regiomontanus – Second Thoughts“, de Michael H. Shank (Universidad de Wisconsin-Madison), publicado en 1992. En él queda patente la importancia de la obra de Al-Bitruyi.
[Leer artículo haciendo clic aquí]
El astrónomo Abū Ishāq Nūr al-Dīn al-Bitrūyī (1185-1204 aprox.) nació en Bitraws, Pedroche, también es conocido como Al-Bitruji, Alpetragius o Alpetragio. Fue discípulo de Ibn Tufail y amigo de Averroes, gracias a sus estudios astronómicos han llegado a nuestros días parte de los conocimientos griegos sobre esta materia que quedan reflejados en su tratado astronómico “Kitāb al-Hayʾah” (El libro de la Astronomía Teórica) que critica la complicación del modelo planetario del astrónomo egipcio Ptolomeo con sus epiciclos y plantea un sistema más sencillo con esferas simples alrededor de la Tierra. Esta obra fue considerada una alternativa al Almagesto de Ptolomeo entre los siglos XIII y XVI.
-
Cultura hace 7 meses
Hablando de presentaciones de libros, de Cultura y de Los Pedroches
-
Cultura hace 6 meses
Tras la procesión del Corpus, se presentarán oficialmente en Pedroche los Mayordomos de la Virgen de Piedrasantas
-
Actualidad hace 7 meses
La Feria Agroganadera de Los Pedroches inicia con la vista puesta en mejorar las condiciones del sector primario
-
Actualidad hace 6 meses
La iniciativa ‘Andar x andar’, de Pedroche, termina la segunda temporada con 25 rutas
-
Cultura hace 6 meses
Pilar Muñoz Álamo da a conocer su novela ‘Entre hilos de silencio’ a través de una carta
-
Actualidad hace 5 meses
El PSOE de Pedroche pide transparencia y consenso ante la propuesta de creación de un Colegio Rural Agrupado
-
Actualidad hace 5 meses
USTEA exige a la Junta información sobre el colegio rural agrupado entre Pedroche, Torrecampo y El Guijo
-
Cultura hace 7 meses
La librería 17 Pueblos celebra el ‘mes de los libros’ con diversas actividades